图书馆2026级新生入馆教育“答题闯关”活动已于11月5日圆满结束。本次活动排名前50名的同学将获得精美小奖品一份,请获奖同学于11月11日至25日到图书馆二楼借还处领取奖品。现将获奖名单公布如下:
姓名 | 学号 | 班级 |
卞*香 | 20****3335 | 26资源3Z |
蔡*昊 | 20****2120 | 26材料1 |
曹*欣 | 20****4217 | 26能源2 |
陈*秋 | 20****8337 | 26营销3Z |
陈*蓉 | 20****4202 | 26商英2 |
陈*怡 | 20****2218 | 26金融2 |
程* | 20****2214 | 26通信2 |
程*玥 | 20****3216 | 26化工2 |
丁*颖 | 20****3329 | 26资源3Z |
董*杰 | 20****4134 | 26软件1 |
高*搏 | 20****2115 | 26财务1 |
顾*俊 | 20****1120 | 26机制1 |
何*翰 | 20****3336 | 26资源3Z |
洪*菲 | 20****5116 | 26金属1 |
黄* | 20****2121 | 26材料1 |
姜*君 | 20****2123 | 26材料1 |
孔*婷 | 20****1318 | 26环境3 |
李*露 | 20****1138 | 26计1 |
李*文 | 20****8304 | 26智能3 |
李*鑫 | 20****3305 | 26资源3Z |
刘*蝶 | 20****3110 | 26化工1 |
刘*文 | 20****3334 | 26资源3Z |
卢* | 20****6221 | 26自动化2 |
卢*羽 | 20****4228 | 26能源2 |
马*林 | 20****4104 | 26机电教育1ZDS |
马*希 | 20****2110 | 26统计 |
马*洋 | 20****4122 | 26软件1 |
茆*源 | 20****3318 | 26资源3Z |
糜*馨 | 20****5109 | 26电子教育1ZS |
彭*旸 | 20****3223 | 26旅游2 |
任*赐 | 20****6311 | 26网络3BD |
沈* | 20****1220 | 26模具2 |
盛*冉 | 20****9116 | 26大数据1 |
苏*伦 | 20****8303 | 26智能3 |
王* | 20****4238 | 26智车2 |
王* | 20****1235 | 26电子2 |
王*北 | 20****1211 | 26电子2 |
王*宸 | 20****6121 | 26储能1 |
王*俊 | 20****4224 | 26能源2 |
王*庆 | 20****3332 | 26资源3Z |
吴*樊 | 20****4225 | 26能源2 |
徐*笙 | 20****1118 | 26车辆1 |
薛*旸 | 20****4116 | 26增材1 |
尤*瑶 | 20****2119 | 26统计 |
袁*鑫 | 20****1413 | 26环境4BD |
张*伟 | 20****4118 | 26增材1 |
张*轩 | 20****2207 | 26汽服2 |
赵*贤 | 20****1403 | 26环境4BD |
周*涵 | 20****1307 | 26环境3 |
周*璇 | 20****2215 | 26汽服2 |
